
                          
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:922
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
檔位  | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ )  | 
分辨率  | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | 
準(zhǔn)確度  | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉  | 
反應(yīng)時(shí)間  | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec  | 
信號輸出端  | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV D C/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg)  | 
操作及儲存溫濕度  | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H.  | 
電源  | one 9V battery | 
尺寸  | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
重量  | 200g | 
附件  | 皮盒,電池,使用說明書 | 
上一篇 : AR813照度計(jì)
下一篇 : MD-2白度計(jì)