
                          
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問(wèn)量:722
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn) Product Characteristics
?微電腦、觸摸式鍵盤(pán),LCD背光液晶顯示屏,標(biāo)準(zhǔn)串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口
技術(shù)指標(biāo) Specifications
型號(hào)Model  | WGZ-200A  | WGZ-2A  | WGZ-2  | WGZ-100  | WGZ-3  | WGZ-3A  | 
測(cè)定原理MinimumPrinciple  | 90°散射光  | |||||
小示值Minimum readout(NTU)  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.001  | 
測(cè)量范圍Measuring range(NTU)  | 0~100 0~200  | 0~10 0~200 0~500  | 0~10 0~200 0~500  | 0~10 0~100 0~200  | 0~10、0~100 0~200、0~500 0~1000  | |
示值誤差Basic error F.S  | ±2%F.S  | |||||
重復(fù)性Repeatability  | ≤1%  | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft(NTU)  | 0.1  | 0.02  | ||||
特點(diǎn)Characteristics  | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī)  | |||||
上一篇 : YZ300FSF6純度分析儀