
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:860
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
涂層測(cè)厚儀TT220(時(shí)代)
| 測(cè)頭類型 | F | |
| 測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | |
| 測(cè)量范圍 | 0-1250um | |
| 低限分辨力 | 1µm(10um以下為0.1um) | |
| 探頭連接方式 | 一體化 | |
| 示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] | 
| 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
| 測(cè)量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 凹9 | 
| 基體小面積的直徑(mm) | ф7 | |
| 小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
| 溫濕度 | 0~40℃ | |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | |
| 工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
| 測(cè)量方式 | 連續(xù)測(cè)量方式(CONTINUE)和單次測(cè)量方式(SINGLE) | |
| 上下限設(shè)置 | 無(wú) | |
| 存儲(chǔ)能力 | 15 個(gè)測(cè)量值 | |
| 打印/連接計(jì)算機(jī) | 可選配打印機(jī)/不能連接電腦 | |
| 關(guān)機(jī)方式 | 自動(dòng) | |
| 電源 | 二節(jié)3.6V鎳鎘電池 | |
| 外形尺寸 | 150×55.5×23mm | |
| 重量 | 150g | |
上一篇 : CRY-1P.CRY-31P差熱分析儀
下一篇 : ST60紅外線測(cè)溫儀