
 
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:895
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
里氏硬度計TH140(時代)
| 產(chǎn)品功能 | 參數(shù) | 
| 可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS | 
| 測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復(fù)性*.8(HLD=800)詳情見表二 | 
| 標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) | 
| 上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD | 
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | 
| 同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 | 
| 計算機接口 | RS232 | 
| 文字說明 | 全中文菜單, | 
| 屏幕顯示 | 具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 | 
| 測試方向 | 任意 | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲48~350組測試數(shù)據(jù) | 
| 測量工件的大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | 
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) | 
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 | 
| 打印機類型 | 可拔針式打印機 | 
| 測試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; | 
| 自動檢測電壓 | 當工作電壓低于額定值時,自動報警 | 
| 電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh | 
| 充電器 | 9V75mA | 
| 外型尺寸 | 270×86×47mm | 
| 重量 | 675g(包括沖擊裝置和打印機) | 
上一篇 : MD-58A、B電火花檢漏儀
下一篇 : Fluke 61紅外測溫儀