
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:802
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 量程 | : | 0~30mA?300mA/30A?300A | 
|---|---|---|
| 量程切換 | : | 2量程自動 | 
| 精度 | : | ±1.2%rdg±5dgt | 
| 小分辨率 | : | 10μA | 
| 鉗口直徑 | : | φ40mm | 
| 電源 | : | LR-44 電源自動關(guān)閉功能  | 
| 尺寸?重量 | : | 62(W)×163(H)×23(D)mm 約120g | 
| 附屬品 | : | softcase | 
上一篇 : DM 6235P數(shù)字轉(zhuǎn)速表
下一篇 : DLC400A鉗形電流表