
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:716
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
基本功能  | 量程.  | 基本準(zhǔn)確度  | |
直流電壓  | 400mV/4V/40V/400V/500V  | ±(1.0%+3)  | |
交流電壓  | 4V/40V/400V/500V  | ±(1.5%+5)  | |
交流電壓正峰值保持PH  | 4V/40V/400V/500V  | ±(4%+9)  | |
交流電流  | 400A/600A  | ±(2.0%+5)  | |
直流電流  | 400A/600A  | ±(2.0%+5)  | |
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | ±(1.0%+3)  | |
電容  | 40nF/400nF/4uF/40uF  | ±(3.0%+5)  | |
頻率  | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz  | ±(0.5%+3)  | |
攝氏溫度  | (-20-750℃)  | ±(1.9%+15)  | |
華氏溫度  | (-10℉-1382℉)  | ±(1.9%+25)  | |
特殊功能  | VICTOR6056D  | ||
二管測試  | √  | ||
通斷報警  | √  | ||
低電壓顯示  | √  | ||
自動負(fù)性指示  | √  | ||
數(shù)據(jù)保持  | √  | ||
自動關(guān)機  | √  | ||
功能保護  | √  | ||
輸入阻抗  | 10MΩ  | ||
采樣頻率  | 3次/s  | ||
交流頻響  | (50-60)Hz  | ||
操作方式  | 自動量程  | ||
大顯示  | 3999  | ||
鉗口張開  | 32mm  | ||
電源  | 2×1.5V (7號電池)  | ||
|一|般|特|征|
機身顏色  | 機身-深灰  | 
機身重量  | 約180g(含電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說明書,合格證, TP01溫度探頭一條  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
外包裝尺寸  | 39.6×31.2×43.3cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 約18kg  | 
上一篇 : VC980+數(shù)字萬用表
下一篇 : SB2230.直流數(shù)字電阻測量儀