
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:875
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 測試范圍 | 6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s | 
| 顯示 | 測試數(shù)據(jù)顯示:6位數(shù)LCD 反射光檢測顯示:←標(biāo)志, | 
| 分辨率 | 0.1rpm | 
| 精度 | ±0.01%±1dgt rpm•m/min (其他單位包括交換誤差±0.05%±1dgt) | 
| 采樣時(shí)間 | 1.0~10.0秒 | 
| 數(shù)據(jù)記憶時(shí)間 | 測定數(shù)據(jù):保留至下次測試時(shí) 存儲(chǔ)數(shù)據(jù):保留至電池用完 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 終測試操作3分鐘后 | 
| 測試方式 | 本體及延長探棒時(shí)非接觸式(用掠射光線帶), | 
| 檢測距離 | 50~300mm(使用掠射光膠帶) | 
| 電池 | 堿性電池單4×4(連續(xù)使用20小時(shí)) | 
| 外形尺寸/重量 | 122(L)×58(W)×28(D)mm 約140g | 
| 必選件 | 8097(掠射光膠帶)×10, 8089(接觸測試用適配器)橡膠接觸頭3個(gè),周速輪(外周7/10m),8090(延長光電探棒)φ2.1 導(dǎo)線長1m ,9088(攜帶箱) | 
上一篇 : Fluke345電能質(zhì)量鉗型表
下一篇 : VICTOR 89B數(shù)字萬用表